氯氣5.5N
                
                
                | 氯氣 Chlorine 5.5N | ||||
| 組分 Components | 規格 Specification | |||
| 氯氣 Chlorine (Cl2) | ≥ 99.9995% | |||
| 氫氣 Hydrogen(H2) | ≤0.1ppmv | |||
| 氮氣 Nitrogen (N2) | ≤1 ppmv | |||
| 氧氣 Oxygen (O2) | ≤ 0.5 ppmv | |||
| 一氧化碳 Carbon Monoxide (CO) | ≤ 0.5 ppmv | |||
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤ 0.5 ppmv | |||
| 總碳氫化合物Total Hydrocarbon (THC) | ≤ 0.5 ppmv | |||
| 水Water (H2O) | ≤1 ppmv | |||
| Fe | ≤ 200ppbw | |||
| Cd | ≤ 2ppbw | |||
| Cu | ≤ 50ppbw | |||
| Na | ≤ 50ppbw | |||
| Zn | ≤ 20ppbw | |||
| Cr | ≤ 50ppbw | |||
| Ni | ≤ 50ppbw | |||
| P | ≤ 5ppbw | |||
| 包裝規格 | ||||
| 氣瓶大小 Cylinder Size | 47L | Y 罐 | T罐 | |
| 充裝量 Fill Weight (kgs) | 50±0.5 | 500±3 | 1050±5 | |
| 尺寸 Cylinder Dimensions (cm) | φ23x140 | φ61×224 | Φ80×224 | |
| 閥門 Valve Connection | CGA660/DISS728/DIS634 | |||
| 保質期 Shelf Life | 2 year | |||
