乙硼烷混氫氣
                
                
                | 乙硼烷/氫氣混合氣 B2H6/H2 Mixture | ||
| Components (組分) | Content(含量) | |
| B2H6, 5N | ≥0.1% | |
| H2,6N | Balance (平衡氣) | |
| 組分 Components | 規格Specification | |
| 乙硼烷 Diborane(B2H6)5N | 99.999% | |
| 氮 Nitrogen (N2) | ≤2 ppmv | |
| 氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv | |
| 二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤2 ppmv | |
| 甲烷 Methane (CH4) | ≤4 ppmv | |
| 三氟化硼 Boron Trifluoride(BF3) | ≤50 ppmv | |
| Teraborane(B4H10) | ≤180 ppmv | |
| Pentaborane(B5H9) | ≤10 ppmv | |
| Pentaborane(B5H11) | ≤10 ppmv | |
| Hexaborane(B6H10) | ≤10 ppmv | |
| 氫氣 Hydrogen(H2)6N | 99.9999% | |
| 水 Water(H20) | ≤0.5ppmv | |
| 氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv | |
| 氮 Nitrogen (N2) | ≤0.5 ppmvv | |
| 甲烷 Total Hydrocarbons as Methane (CH4) | ≤0.1 ppmv | |
| 一氧化碳Carbon Monoxide (CO) | ≤0.1 ppmv | |
| 二氧化碳Carbon Dioxide (CO2) | ≤0.1 ppmv | |
| 包裝規格 | ||
| 氣瓶大小 Cylinder Size | 47L | |
| 充裝量 Fill Weight (kgs) | 100Bar | |
| 閥門 Valve Connection | CGA350/DISS632 | |
| 尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | 23x140 | |
