氯化氫
                
                
                | 氯化氫 Hydrogen Chloride 5.0N | ||||
| 組分 Components | 規格 Specification | |||
| 氯化氫 Hydrogen Chloride (HCl) | ≥ 99.999% | |||
| 氮Nitrogen (N2) | ≤1 ppmv | |||
| 氧Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv | |||
| 氫Hydrogen(H2) | ≤2 ppmv | |||
| 一氧化碳Carbon Monoxide (CO) | ≤0.1 ppmv | |||
| 二氧化碳Carbon Dioxide (CO2) | ≤1 ppmv | |||
| 甲烷 Methane (CH4) | ≤0.1 ppmv | |||
| 水 Water (H2O) | ≤0.75 ppmv | |||
| Fe | ≤3 ppbw | |||
| Ni | ≤2 ppbw | |||
| Zn | ≤5 ppbw | |||
| Cd | ≤1 ppbw | |||
| Pb | ≤2 ppbw | |||
| Cr | ≤1 ppbw | |||
| Cu | ≤1 ppbw | |||
| Na | ≤5 ppbw | |||
| As | ≤1 ppbw | |||
| P | ≤5 ppbw | |||
| Sb | ≤1 ppbw | |||
| B | ≤1 ppbw | |||
| Bi | ≤1 ppbw | |||
| Al | ≤1 ppbw | |||
| Mo | ≤10 ppbw | |||
| 包裝規格 | ||||
| 氣瓶大小 Cylinder Size | 40L/44L/47L | Y 罐 | T罐 | |
| 充裝量 Fill Weight (kgs) | 25±0.5/ 27.3±0.5 | 273±3 | 660±5 | |
| 尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | φ23x140 | φ61×224 | Φ80×224 | |
| 閥門 Valve Connection | CGA330/DIS634/JIS26R/DIN8 | |||
| 有效期 Shelf Life | 1 year | |||
