溴化氫
                
                
                | 溴化氫 Hydrogen bromide 5N | |
| Components (組分) | Specification規格 | 
| Hydrogen Bromide(HBr)溴化氫 | ≥99.999% | 
| Nitrogen (N2) 氮氣 | ≤1.0 ppmv | 
| Oxygen (O2) 氧氣 | ≤1.0 ppmv | 
| Carbon Monoxide (CO)一氧化碳 | ≤1.0 ppmv | 
| Carbon Dioxide (CO2) 二氧化碳 | ≤1.0 ppmv | 
| Methane(CH4)甲烷 | ≤1.0 ppmv | 
| Chlorine (Cl2)氯氣 | ≤1.0 ppmv | 
| Hydrogen Chloride (HCl) 氯化氫 | ≤100.0 ppmv | 
| Water (H2O) 水 | ≤1.0 ppmv | 
| Co | ≤5 ppbw | 
| Cr | ≤1 ppbw | 
| Cu | ≤5 ppbw | 
| Fe | ≤3 ppbw | 
| Mg | ≤1 ppbw | 
| Mn | ≤5 ppbw | 
| Na | ≤1 ppbw | 
| Ni | ≤1 ppbw | 
| Pb | ≤10 ppbw | 
| 包裝規格 | |
| 氣瓶大小 Cylinder Size | 47L | 
| 充裝量 Fill Weight (kgs) | 50±0.5 | 
| 尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | Ф23×140 | 
| 閥門 Valve Connection | CGA330/DIS634 | 
| 保質期 Shelf Life | 1year | 
